G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2020 15.30 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
2 | 19/09/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FOSSALTA PIAVE | 3-1 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | REAL MARTELLAGO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 2-0 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | Gara rinviata | |
5 | 10/10/2020 15.30 | UNIONE GRATICOLATO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | Gara rinviata | |
6 | 17/10/2020 15.30 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | Gara rinviata | |
7 | 24/10/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO MARCON A.S.D. | 3-0 | |
8 | 31/10/2020 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CASALE A.S.D. | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | NOVENTA | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | MAERNE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MIRANESE | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | FAVARO 1948 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | MONASTIER | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | DOLO 1909 | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | REAL MARTELLAGO | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNIONE GRATICOLATO | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
26 | 13/03/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
27 | 20/03/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PORTOGRUARO CALCIO | ||
28 | 27/03/2021 15.00 | NOVENTA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
29 | 10/04/2021 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MAERNE | ||
30 | 17/04/2021 15.30 | MIRANESE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
31 | 24/04/2021 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FAVARO 1948 | ||
32 | 01/05/2021 15.30 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
33 | 08/05/2021 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MONASTIER | ||
34 | 15/05/2021 15.30 | DOLO 1909 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/09/2020 15.30 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | DOLO 1909 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | FAVARO 1948 | CASALE A.S.D. | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | FOSSALTA PIAVE | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | MAERNE | NOVENTA | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | MIRANESE | PORTOGRUARO CALCIO | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | MONASTIER | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
1 | 12/09/2020 15.30 | REAL MARTELLAGO | UNIONE GRATICOLATO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 19/09/2020 15.30 | CALCIO MARCON A.S.D. | DOLO 1909 | 0-4 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | CASALE A.S.D. | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 3-1 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | REAL MARTELLAGO | 4-0 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | NOVENTA | MIRANESE | 1-2 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 1-2 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | PORTOGRUARO CALCIO | FAVARO 1948 | 5-1 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | MONASTIER | 3-3 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | UNIONE GRATICOLATO | MAERNE | 2-2 | |
2 | 19/09/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FOSSALTA PIAVE | 3-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 26/09/2020 15.30 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | CALCIO MARCON A.S.D. | 3-1 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | PORTOGRUARO CALCIO | 1-3 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | DOLO 1909 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 2-0 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | FAVARO 1948 | NOVENTA | 8-0 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | FOSSALTA PIAVE | PONTE CREPALDO ERACLEA | 2-1 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | MIRANESE | MAERNE | 5-1 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | MONASTIER | CASALE A.S.D. | 1-0 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | REAL MARTELLAGO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 2-0 | |
3 | 26/09/2020 15.30 | UNIONE GRATICOLATO | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | Gara rinviata |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 03/10/2020 15.30 | CALCIO MARCON A.S.D. | FOSSALTA PIAVE | 2-3 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | CASALE A.S.D. | DOLO 1909 | 0-2 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | MAERNE | FAVARO 1948 | 2-4 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | MIRANESE | UNIONE GRATICOLATO | Gara rinviata | |
4 | 03/10/2020 15.30 | NOVENTA | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 2-1 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | PONTE CREPALDO ERACLEA | REAL MARTELLAGO | 1-2 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | PORTOGRUARO CALCIO | MONASTIER | 2-1 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 2-1 | |
4 | 03/10/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | Gara rinviata |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 10/10/2020 15.30 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | CASALE A.S.D. | Gara rinviata | |
5 | 10/10/2020 15.30 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | MAERNE | 3-1 | |
5 | 10/10/2020 15.30 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | PONTE CREPALDO ERACLEA | Gara rinviata | |
5 | 10/10/2020 15.30 | DOLO 1909 | PORTOGRUARO CALCIO | 1-2 | |
5 | 10/10/2020 15.30 | FAVARO 1948 | MIRANESE | 2-1 | |
5 | 10/10/2020 15.30 | FOSSALTA PIAVE | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 1-2 | |
5 | 10/10/2020 15.30 | MONASTIER | NOVENTA | Gara rinviata | |
5 | 10/10/2020 15.30 | REAL MARTELLAGO | CALCIO MARCON A.S.D. | 3-1 | |
5 | 10/10/2020 15.30 | UNIONE GRATICOLATO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | Gara rinviata |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 17/10/2020 15.30 | CALCIO MARCON A.S.D. | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | 1-2 | |
6 | 17/10/2020 15.30 | CASALE A.S.D. | FOSSALTA PIAVE | Gara rinviata | |
6 | 17/10/2020 15.30 | FAVARO 1948 | UNIONE GRATICOLATO | 3-2 | |
6 | 17/10/2020 15.30 | MAERNE | MONASTIER | 0-2 | |
6 | 17/10/2020 15.30 | MIRANESE | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 1-1 | |
6 | 17/10/2020 15.30 | NOVENTA | DOLO 1909 | Gara rinviata | |
6 | 17/10/2020 15.30 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | Gara rinviata | |
6 | 17/10/2020 15.30 | PORTOGRUARO CALCIO | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 1-0 | |
6 | 17/10/2020 15.30 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | REAL MARTELLAGO | 2-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 24/10/2020 15.30 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | NOVENTA | 2-1 | |
7 | 24/10/2020 15.30 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | FAVARO 1948 | 0-0 | |
7 | 24/10/2020 15.30 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 4-1 | |
7 | 24/10/2020 15.30 | DOLO 1909 | MAERNE | 10-0 | |
7 | 24/10/2020 15.30 | FOSSALTA PIAVE | PORTOGRUARO CALCIO | Gara rinviata | |
7 | 24/10/2020 15.30 | MONASTIER | MIRANESE | 2-6 | |
7 | 24/10/2020 15.30 | REAL MARTELLAGO | CASALE A.S.D. | Gara rinviata | |
7 | 24/10/2020 15.30 | UNIONE GRATICOLATO | PONTE CREPALDO ERACLEA | Gara rinviata | |
7 | 24/10/2020 15.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO MARCON A.S.D. | 3-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 31/10/2020 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | UNIONE GRATICOLATO | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | CASALE A.S.D. | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | FAVARO 1948 | MONASTIER | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | MAERNE | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | MIRANESE | DOLO 1909 | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | NOVENTA | FOSSALTA PIAVE | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | REAL MARTELLAGO | ||
8 | 31/10/2020 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 07/11/2020 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | MIRANESE | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | PORTOGRUARO CALCIO | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | DOLO 1909 | FAVARO 1948 | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | FOSSALTA PIAVE | MAERNE | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | MONASTIER | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | REAL MARTELLAGO | NOVENTA | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
9 | 07/11/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CASALE A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 14/11/2020 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | DOLO 1909 | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | CASALE A.S.D. | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | FAVARO 1948 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | MAERNE | REAL MARTELLAGO | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | MIRANESE | FOSSALTA PIAVE | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | MONASTIER | UNIONE GRATICOLATO | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | NOVENTA | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
10 | 14/11/2020 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | CALCIO MARCON A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 21/11/2020 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | CASALE A.S.D. | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | MAERNE | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | DOLO 1909 | MONASTIER | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | FOSSALTA PIAVE | FAVARO 1948 | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | PORTOGRUARO CALCIO | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | REAL MARTELLAGO | MIRANESE | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
11 | 21/11/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | NOVENTA |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 28/11/2020 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | FOSSALTA PIAVE | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | CASALE A.S.D. | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | DOLO 1909 | UNIONE GRATICOLATO | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | FAVARO 1948 | REAL MARTELLAGO | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | MAERNE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | MIRANESE | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | MONASTIER | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | NOVENTA | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
12 | 28/11/2020 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | CALCIO MARCON A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 05/12/2020 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | DOLO 1909 | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | NOVENTA | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | FAVARO 1948 | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | FOSSALTA PIAVE | MONASTIER | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | MAERNE | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | REAL MARTELLAGO | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | PORTOGRUARO CALCIO | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | CASALE A.S.D. | ||
13 | 05/12/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MIRANESE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 12/12/2020 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | UNIONE GRATICOLATO | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | DOLO 1909 | FOSSALTA PIAVE | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | FAVARO 1948 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | MAERNE | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | MIRANESE | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | MONASTIER | REAL MARTELLAGO | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | NOVENTA | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
14 | 12/12/2020 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | CASALE A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19/12/2020 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | MIRANESE | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | CASALE A.S.D. | NOVENTA | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | MONASTIER | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | FOSSALTA PIAVE | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | FAVARO 1948 | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | REAL MARTELLAGO | DOLO 1909 | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | MAERNE | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | PORTOGRUARO CALCIO | ||
15 | 19/12/2020 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO LIDO DI VENEZIA |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 02/01/2021 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | REAL MARTELLAGO | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | DOLO 1909 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | FAVARO 1948 | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | UNIONE GRATICOLATO | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | MAERNE | CASALE A.S.D. | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | MIRANESE | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | MONASTIER | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
16 | 02/01/2021 15.00 | NOVENTA | PORTOGRUARO CALCIO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09/01/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | MIRANESE | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | MONASTIER | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | MAERNE | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | REAL MARTELLAGO | FOSSALTA PIAVE | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | FAVARO 1948 | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | NOVENTA | ||
17 | 09/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | DOLO 1909 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | DOLO 1909 | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | FAVARO 1948 | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | FOSSALTA PIAVE | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | NOVENTA | MAERNE | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | MIRANESE | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | MONASTIER | ||
18 | 16/01/2021 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | REAL MARTELLAGO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23/01/2021 15.00 | DOLO 1909 | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | CASALE A.S.D. | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | REAL MARTELLAGO | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | MIRANESE | NOVENTA | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | FAVARO 1948 | PORTOGRUARO CALCIO | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | MONASTIER | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | MAERNE | UNIONE GRATICOLATO | ||
19 | 23/01/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 30/01/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | DOLO 1909 | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | NOVENTA | FAVARO 1948 | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | FOSSALTA PIAVE | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | MAERNE | MIRANESE | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | MONASTIER | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | REAL MARTELLAGO | ||
20 | 30/01/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | UNIONE GRATICOLATO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 06/02/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | DOLO 1909 | CASALE A.S.D. | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | FAVARO 1948 | MAERNE | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | MIRANESE | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | NOVENTA | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | REAL MARTELLAGO | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | MONASTIER | PORTOGRUARO CALCIO | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ||
21 | 06/02/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13/02/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | MAERNE | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | DOLO 1909 | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | MIRANESE | FAVARO 1948 | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | FOSSALTA PIAVE | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | NOVENTA | MONASTIER | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | REAL MARTELLAGO | ||
22 | 13/02/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNIONE GRATICOLATO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20/02/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | CASALE A.S.D. | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | FAVARO 1948 | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | MONASTIER | MAERNE | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | MIRANESE | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | DOLO 1909 | NOVENTA | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PONTE CREPALDO ERACLEA | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | PORTOGRUARO CALCIO | ||
23 | 20/02/2021 15.00 | REAL MARTELLAGO | ROBEGANESE FULGOR SALZANO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 27/02/2021 15.00 | NOVENTA | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | FAVARO 1948 | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | MAERNE | DOLO 1909 | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | FOSSALTA PIAVE | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | MIRANESE | MONASTIER | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | CASALE A.S.D. | REAL MARTELLAGO | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | UNIONE GRATICOLATO | ||
24 | 27/02/2021 15.00 | CALCIO MARCON A.S.D. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 06/03/2021 15.00 | UNIONE GRATICOLATO | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | PONTE CREPALDO ERACLEA | CALCIO MARCON A.S.D. | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | CASALE A.S.D. | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | MONASTIER | FAVARO 1948 | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | MAERNE | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | DOLO 1909 | MIRANESE | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | FOSSALTA PIAVE | NOVENTA | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | REAL MARTELLAGO | PORTOGRUARO CALCIO | ||
25 | 06/03/2021 15.00 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13/03/2021 15.00 | MIRANESE | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ||
26 | 13/03/2021 15.00 | PORTOGRUARO CALCIO | CITTA DI CAORLE-LA SALUTE | ||
26 | 13/03/2021 15.00 | FAVARO 1948 | DOLO 1909 | ||
26 | 13/03/2021 15.00 | MAERNE | FOSSALTA PIAVE | ||
