Meteo Zero Branco
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/09/2020 10.30 | CASSOLA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
2 | 20/09/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNION QDP | 1-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | MAROSTICENSE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 2-1 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0-4 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CONDOR S.A. TREVISO | 4-1 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0-2 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 5-0 | |
8 | 01/11/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | 1919 CADORE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FULGOR TREVIGNANO | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | ALPAGO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CONEGLIANO 1907 | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | GODIGESE A R.L. | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PORTOMANSUE | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CASSOLA | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | UNION QDP | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MAROSTICENSE | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FOOTBALL VALBRENTA | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PONZANO CALCIO | ||
26 | 14/03/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
27 | 21/03/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 1919 CADORE | ||
28 | 28/03/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
29 | 11/04/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ALPAGO | ||
30 | 18/04/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
31 | 25/04/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | TEAM BIANCOROSSI | ||
32 | 02/05/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
33 | 09/05/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
34 | 16/05/2021 10.30 | PORTOMANSUE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/09/2020 10.30 | ALPAGO | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | CONDOR S.A. TREVISO | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | CASSOLA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | PONZANO CALCIO | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | 1919 CADORE | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | FOOTBALL VALBRENTA | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | PORTOMANSUE | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
1 | 13/09/2020 10.30 | UNION QDP | MAROSTICENSE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20/09/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | GODIGESE A R.L. | 2-4 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | CASSOLA | 0-2 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | PORTOMANSUE | 0-1 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | 1-1 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | MAROSTICENSE | FULGOR TREVIGNANO | 4-3 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | TEAM BIANCOROSSI | 1-3 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | CONEGLIANO 1907 | Gara rinviata | |
2 | 20/09/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNION QDP | 1-1 | |
2 | 20/09/2020 10.30 | 1919 CADORE | ALPAGO | 0-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27/09/2020 10.30 | ALPAGO | FULGOR TREVIGNANO | 1-10 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 1-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | CASSOLA | CONDOR S.A. TREVISO | 4-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | 1919 CADORE | 2-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | PONZANO CALCIO | 5-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | MAROSTICENSE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 2-1 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | PORTOMANSUE | FOOTBALL VALBRENTA | 1-2 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | UNION SAN GIORGIO SEDICO | 3-3 | |
3 | 27/09/2020 10.30 | UNION QDP | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 04/10/2020 10.30 | ALPAGO | MAROSTICENSE | 1-6 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | PORTOMANSUE | 2-4 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0-4 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | UNION QDP | 0-1 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | CASSOLA | 0-0 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | CONEGLIANO 1907 | 4-1 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | 0-2 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | GODIGESE A R.L. | 3-0 | |
4 | 04/10/2020 10.30 | 1919 CADORE | TEAM BIANCOROSSI | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 11/10/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
5 | 11/10/2020 10.30 | CASSOLA | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 3-2 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | ALPAGO | 3-2 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | 1919 CADORE | Gara rinviata | |
5 | 11/10/2020 10.30 | MAROSTICENSE | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 8-1 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | PORTOMANSUE | PONZANO CALCIO | 0-3 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | FULGOR TREVIGNANO | 3-0 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | UNION QDP | FOOTBALL VALBRENTA | 5-2 | |
5 | 11/10/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CONDOR S.A. TREVISO | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18/10/2020 10.30 | ALPAGO | TEAM BIANCOROSSI | 1-4 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | UNION QDP | 3-2 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 0-4 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | MAROSTICENSE | Gara rinviata | |
6 | 18/10/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | 0-2 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | GODIGESE A R.L. | 1-1 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | CASSOLA | 1-2 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | PORTOMANSUE | 4-0 | |
6 | 18/10/2020 10.30 | 1919 CADORE | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | Gara rinviata |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 25/10/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | FOOTBALL VALBRENTA | 5-1 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | FULGOR TREVIGNANO | 3-3 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | CASSOLA | UNION SAN GIORGIO SEDICO | 0-1 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | ALPAGO | 2-2 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | MAROSTICENSE | CONDOR S.A. TREVISO | 6-1 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | PORTOMANSUE | 1919 CADORE | 4-0 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | CONEGLIANO 1907 | Gara rinviata | |
7 | 25/10/2020 10.30 | UNION QDP | PONZANO CALCIO | 3-1 | |
7 | 25/10/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | 5-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 01/11/2020 10.30 | ALPAGO | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | GODIGESE A R.L. | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | CONDOR S.A. TREVISO | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | PORTOMANSUE | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | MAROSTICENSE | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | UNION QDP | ||
8 | 01/11/2020 10.30 | 1919 CADORE | CASSOLA |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 08/11/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | PONZANO CALCIO | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | CONEGLIANO 1907 | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | CASSOLA | FULGOR TREVIGNANO | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | TEAM BIANCOROSSI | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | MAROSTICENSE | FOOTBALL VALBRENTA | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | PORTOMANSUE | ALPAGO | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | UNION QDP | 1919 CADORE | ||
9 | 08/11/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | UNION SAN GIORGIO SEDICO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15/11/2020 10.30 | ALPAGO | CASSOLA | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | FOOTBALL VALBRENTA | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | PORTOMANSUE | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | UNION QDP | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | MAROSTICENSE | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | CONDOR S.A. TREVISO | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
10 | 15/11/2020 10.30 | 1919 CADORE | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 22/11/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 1919 CADORE | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | GODIGESE A R.L. | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | CASSOLA | CONEGLIANO 1907 | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | PONZANO CALCIO | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | MAROSTICENSE | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | PORTOMANSUE | TEAM BIANCOROSSI | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | UNION QDP | ALPAGO | ||
11 | 22/11/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FULGOR TREVIGNANO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 29/11/2020 10.30 | ALPAGO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | MAROSTICENSE | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | UNION QDP | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | PORTOMANSUE | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | CASSOLA | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | FOOTBALL VALBRENTA | ||
12 | 29/11/2020 10.30 | 1919 CADORE | CONDOR S.A. TREVISO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 06/12/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ALPAGO | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | CASSOLA | GODIGESE A R.L. | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | FULGOR TREVIGNANO | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | 1919 CADORE | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | MAROSTICENSE | PONZANO CALCIO | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | PORTOMANSUE | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | UNION QDP | TEAM BIANCOROSSI | ||
13 | 06/12/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CONEGLIANO 1907 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13/12/2020 10.30 | ALPAGO | CONDOR S.A. TREVISO | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | CASSOLA | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | CONEGLIANO 1907 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | FOOTBALL VALBRENTA | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNION QDP | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | PORTOMANSUE | MAROSTICENSE | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | PONZANO CALCIO | ||
14 | 13/12/2020 10.30 | 1919 CADORE | BARBISANO ECLISSE A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 20/12/2020 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | FULGOR TREVIGNANO | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | TEAM BIANCOROSSI | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | CASSOLA | PORTOMANSUE | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | CONEGLIANO 1907 | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | ALPAGO | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | MAROSTICENSE | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | PONZANO CALCIO | 1919 CADORE | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | UNION QDP | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
15 | 20/12/2020 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | GODIGESE A R.L. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03/01/2021 10.30 | ALPAGO | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | CASSOLA | MAROSTICENSE | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | FOOTBALL VALBRENTA | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | PONZANO CALCIO | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | PORTOMANSUE | UNION QDP | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | CONDOR S.A. TREVISO | ||
16 | 03/01/2021 10.30 | 1919 CADORE | UNION SAN GIORGIO SEDICO |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10/01/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | CONEGLIANO 1907 | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | GODIGESE A R.L. | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | TEAM BIANCOROSSI | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | MAROSTICENSE | 1919 CADORE | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | ALPAGO | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | UNION QDP | CASSOLA | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | FULGOR TREVIGNANO | ||
17 | 10/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PORTOMANSUE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17/01/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ALPAGO | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CASSOLA | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | CONEGLIANO 1907 | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | 1919 CADORE | FULGOR TREVIGNANO | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | GODIGESE A R.L. | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | PORTOMANSUE | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | TEAM BIANCOROSSI | ||
18 | 17/01/2021 10.30 | MAROSTICENSE | UNION QDP |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 24/01/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | CASSOLA | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | PORTOMANSUE | CONDOR S.A. TREVISO | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | FOOTBALL VALBRENTA | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | MAROSTICENSE | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | PONZANO CALCIO | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | UNION QDP | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | ||
19 | 24/01/2021 10.30 | ALPAGO | 1919 CADORE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 31/01/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | ALPAGO | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | CASSOLA | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | 1919 CADORE | CONEGLIANO 1907 | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | GODIGESE A R.L. | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | MAROSTICENSE | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | PORTOMANSUE | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | TEAM BIANCOROSSI | ||
20 | 31/01/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | UNION QDP |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 07/02/2021 10.30 | MAROSTICENSE | ALPAGO | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | PORTOMANSUE | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | UNION QDP | CONDOR S.A. TREVISO | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | CASSOLA | FOOTBALL VALBRENTA | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | FULGOR TREVIGNANO | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | PONZANO CALCIO | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
21 | 07/02/2021 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | 1919 CADORE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14/02/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | CASSOLA | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | ALPAGO | CONEGLIANO 1907 | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | 1919 CADORE | GODIGESE A R.L. | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | MAROSTICENSE | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | PORTOMANSUE | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | TEAM BIANCOROSSI | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | UNION QDP | ||
22 | 14/02/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21/02/2021 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | ALPAGO | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | UNION QDP | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | CONDOR S.A. TREVISO | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | MAROSTICENSE | CONEGLIANO 1907 | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | FOOTBALL VALBRENTA | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | FULGOR TREVIGNANO | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | CASSOLA | PONZANO CALCIO | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | PORTOMANSUE | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
23 | 21/02/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | 1919 CADORE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 28/02/2021 10.30 | FOOTBALL VALBRENTA | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | UNION SAN GIORGIO SEDICO | CASSOLA | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | ALPAGO | GODIGESE A R.L. | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | MAROSTICENSE | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | 1919 CADORE | PORTOMANSUE | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | TEAM BIANCOROSSI | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | UNION QDP | ||
24 | 28/02/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 07/03/2021 10.30 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ALPAGO | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | CALCIO PONTE NELLE ALPI | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | GODIGESE A R.L. | CONEGLIANO 1907 | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | CONDOR S.A. TREVISO | FOOTBALL VALBRENTA | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | PORTOMANSUE | FULGOR TREVIGNANO | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | ZERO BRANCO F.B.C. 1932 | PONZANO CALCIO | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | MAROSTICENSE | TEAM BIANCOROSSI | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | UNION QDP | UNION SAN GIORGIO SEDICO | ||
25 | 07/03/2021 10.30 | CASSOLA | 1919 CADORE |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 14/03/2021 10.30 | PONZANO CALCIO | CALCIO PONTE NELLE ALPI | ||
26 | 14/03/2021 10.30 | CONEGLIANO 1907 | CALCIO S.VENDEMIANO 1966 | ||
26 | 14/03/2021 10.30 | FULGOR TREVIGNANO | CASSOLA | ||
26 | 14/03/2021 10.30 | BARBISANO ECLISSE A.S.D. | CONDOR S.A. TREVISO | ||
26 | 14/03/2021 10.30 | TEAM BIANCOROSSI | GODIGESE A R.L. | ||
